Ergebnisse vom Brigittenauer Bezirkslauf (22.05.2008)

BRIGITTENAUER BEZIRKSLAUF 22.Mai 2008
-----------------------------------------------------------------------------------
Rg.  Stnr. Name                       JG. Verein               Ges.Rg.     Zeit
-----------------------------------------------------------------------------------
Männliche Kinder 2001 und jünger/380 Meter
  1    46  MÜLLNER LUCA               01                            15     1:34,6
  2    81  METZ BENJAMIN              01                            22     1:40,6
  3    84  SCHÜßLER ALEXANDER         02                            24     1:41,7
  4   176  SYLEJMANI DOMINIK          01                            32     1:50,0
  5   105  SOTDAR FELIX               01  WAT 20                    33     1:50,4
  6   161  SCHIPPER JOHN ROSS         01                            35     1:52,6
  7   145  BUZEK SAMUEL PAS           01  FC INZERSDORF             36     1:53,7
  8    83  WEINDL PAUL                02                            41     2:04,0
  9   140  PÖTSCH LEONHARD            03                            44     2:06,2
 10   162  BORDING ANTONI             01                            46     2:07,8
 11    88  RIHL FABIAN                03                            48     2:08,6
 12   119  PESZAR MANUE               01  ULC MÖDLING               49     2:09,3
 13    53  LEHNER DANIEL              03                            52     2:14,3
 14   127  FRANK MARKUS               01                            53     2:15,0
 15   131  HERNANDEZ BORT MIGUEL      03                            55     2:16,8
 16    31  SCHMIDT MARTIN             03                            56     2:17,3
 17    54  BILLA JAN                  04  WAT BRIGITTENAU           58     2:18,2
 18   121  GEROLDINGER PAUL           02                            61     2:22,0
 19    95  KÖRNER FABIAN              03                            64     2:25,0
 20   151  KRAMER FELIX               04                            69     2:37,4
 21    49  DEPAULY FELIX              03                            72     2:40,3
 22    79  ECKEL FLORIAN              04                            73     2:46,2
 23   134  KOMBOTIS BENNY             04                            75     2:47,3
 24   102  SCHUH JAKOB                03                            76     2:49,3
 25   142  BIRRINGER OLIVER           04                            79     3:08,7
 26     9  TRAUTENBERG ARMANDO        05  WAT 20                    83     4:07,5
Weibliche Kinder 2001 und jünger/380 Meter
  1    61  ZYKA YOKO LEDNI            02                            16     1:36,7
  2    14  NECHANSKY CLAUDIA          01  WAT                       17     1:37,1
  3    69  LACHHOFER JASMIN           01                            23     1:41,3
  4    77  BORN LISA                  02                            30     1:48,7
  5    93  FRÖHLICH DORIS             02                            31     1:50,0
  6    96  KÖRNER HELENA              02                            34     1:52,6
  7   104  SCHICHO LOLA               02                            38     1:54,0
  8   112  DÖGL SOPHI                 02  WAT 20                    42     2:04,4
  9   125  KOURILEK ANGELINA          01                            43     2:05,4
 10    99  SRB TANJA                  04  ULC KLOSTERNEUBURG        45     2:07,6
 11    55  BLAM LEA                   02                            47     2:08,2
 12   146  BUZEK MICHELLE S           03  FC INZERSTORF             50     2:11,0
 13    30  SCHMIDT KATHARINA          02                            51     2:13,2
 14    48  KREJCI SOPHIE              02                            54     2:16,4
 15    74  HAIDL SARAH                04                            59     2:19,6
 16    57  RISAVY NADJA               03                            60     2:20,1
 17    75  BAUER ILENA                03                            62     2:22,8
 18     5  WURZ MAGDALENA             03                            63     2:24,7
 19   114  ZEUNER ELISABETH           04                            65     2:26,1
 20    33  TUNKE YVONNE               04  WAT                       66     2:27,8
 21    12  SVEC MICHAELA              02                            67     2:29,1
 22   124  KOURILEK MARLENE           01                            68     2:31,1
 23   126  FRANK ISABELLA             03                            70     2:38,0
 24   106  SOTOLAR ISABELLA           04  WAT 20                    71     2:39,4
 25   103  SOSTARIC EVA               04                            74     2:46,5
 26   141  MARTIN LARA                04                            77     2:52,1
 27    94  HEISLER HANNAH             04                            78     2:54,9
 28   143  MINICHREITER MARIE         04                            80     3:18,8
 29   122  GEROLDINGER SOFIE          05                            81     3:27,3
 30   123  HUF JULIA                  04                            82     4:00,9
 31    35  MRAZ JUDITH                06                            84     5:30:9
Männliche Kinder 1999+2000/380 Meter
  1    60  PHILIPP JULIAN             00                             1     1:17,3
  2    27  HOFER FELIX                99  WAT 20                     2     1:20,5
  3   165  ANERMANN NIKOLAS           99                             3     1:22,2
  4    58  POKORNY TRISTAN            00                             4     1:22,8
  5    50  STRÜMPF TOBIAS             99                             5     1:23,4
  6    47  GÖSSLBAUER TOBIAS          00                             6     1:23,9
  7    86  GATTERMANN BERNHARD        99                             8     1:24,9
  8    89  RIHL SEBASTIAN             99                             9     1:26,6
  9    42  ZERZER ANDREJ              99  GTVS                      12     1:29,8
 10   175  REITER PHILIPP             00                            18     1:37,1
 11    17  CZIHAK OLIVER MAR          00                            19     1:38,8
 12   144  BUZEK RAPHAEL              99  FC INZERSDORF             27     1:44,1
 13   130  KORDIK FLORIAN             00                            37     1:54,0
 14    62  MARYSCHKA MARIN            99                            57     2:17,5
Weibliche Kinder 1999+2000/380 Meter
  1    40  NOVAK SOPHIE               00                             7     1:24,8
  2   120  BRUSCH NAEMI               99  WAT                       10     1:28,8
  3    68  LACHHOFER JENNIFER         00                            11     1:29,3
  4    45  GÖSSLBAUER ANNA            99                            13     1:30,4
  5    59  RISAVY MASCHA              99                            14     1:31,2
  6     6  WURZ ANNA KATHA            99  WAT JEDLERSDORF           20     1:39,4
  7     1  SCHUH STEPHANIE            99                            21     1:40,4
  8     7  KOPPENSTEINER TANJA        99  WAT 20                    25     1:41,8
  9    67  TACHA BIAWCA               99  ILB                       26     1:43,8
 10    92  FRÖHLICH HANNAH            00                            28     1:45,9
 11   137  PUNZ TATJANA               99                            29     1:46,7
 12    39  NOVAK DORIN                99                            39     1:54,9
 13    70  SCHÜSSLER CATHARINA        00                            40     2:03,9
Gesamtergebnis 380 Meter
-----------------------------------------------------------------------------------
Rg.  Stnr. Name                       JG. Verein               Kl./Rg.    Zeit
-----------------------------------------------------------------------------------
  1    60  PHILIPP JULIAN             00                       M-2/  1     1:17,3
  2    27  HOFER FELIX                99  WAT 20               M-2/  2     1:20,5
  3   165  ANERMANN NIKOLAS           99                       M-2/  3     1:22,2
  4    58  POKORNY TRISTAN            00                       M-2/  4     1:22,8
  5    50  STRÜMPF TOBIAS             99                       M-2/  5     1:23,4
  6    47  GÖSSLBAUER TOBIAS          00                       M-2/  6     1:23,9
  7    40  NOVAK SOPHIE               00                       W-2/  1     1:24,8
  8    86  GATTERMANN BERNHARD        99                       M-2/  7     1:24,9
  9    89  RIHL SEBASTIAN             99                       M-2/  8     1:26,6
 10   120  BRUSCH NAEMI               99  WAT                  W-2/  2     1:28,8
 11    68  LACHHOFER JENNIFER         00                       W-2/  3     1:29,3
 12    42  ZERZER ANDREJ              99  GTVS                 M-2/  9     1:29,8
 13    45  GÖSSLBAUER ANNA            99                       W-2/  4     1:30,4
 14    59  RISAVY MASCHA              99                       W-2/  5     1:31,2
 15    46  MÜLLNER LUCA               01                       M-1/  1     1:34,6
 16    61  ZYKA YOKO LEDNI            02                       W-1/  1     1:36,7
 17    14  NECHANSKY CLAUDIA          01  WAT                  W-1/  2     1:37,1
 18   175  REITER PHILIPP             00                       M-2/ 10     1:37,1
 19    17  CZIHAK OLIVER MAR          00                       M-2/ 11     1:38,8
 20     6  WURZ ANNA KATHA            99  WAT JEDLERSDORF      W-2/  6     1:39,4
 21     1  SCHUH STEPHANIE            99                       W-2/  7     1:40,4
 22    81  METZ BENJAMIN              01                       M-1/  2     1:40,6
 23    69  LACHHOFER JASMIN           01                       W-1/  3     1:41,3
 24    84  SCHÜßLER ALEXANDER         02                       M-1/  3     1:41,7
 25     7  KOPPENSTEINER TANJA        99  WAT 20               W-2/  8     1:41,8
 26    67  TACHA BIAWCA               99  ILB                  W-2/  9     1:43,8
 27   144  BUZEK RAPHAEL              99  FC INZERSDORF        M-2/ 12     1:44,1
 28    92  FRÖHLICH HANNAH            00                       W-2/ 10     1:45,9
 29   137  PUNZ TATJANA               99                       W-2/ 11     1:46,7
 30    77  BORN LISA                  02                       W-1/  4     1:48,7
 31    93  FRÖHLICH DORIS             02                       W-1/  5     1:50,0
 32   176  SYLEJMANI DOMINIK          01                       M-1/  4     1:50,0
 33   105  SOTDAR FELIX               01  WAT 20               M-1/  5     1:50,4
 34    96  KÖRNER HELENA              02                       W-1/  6     1:52,6
 35   161  SCHIPPER JOHN ROSS         01                       M-1/  6     1:52,6
 36   145  BUZEK SAMUEL PAS           01  FC INZERSDORF        M-1/  7     1:53,7
 37   130  KORDIK FLORIAN             00                       M-2/ 13     1:54,0
 38   104  SCHICHO LOLA               02                       W-1/  7     1:54,0
 39    39  NOVAK DORIN                99                       W-2/ 12     1:54,9
 40    70  SCHÜSSLER CATHARINA        00                       W-2/ 13     2:03,9
 41    83  WEINDL PAUL                02                       M-1/  8     2:04,0
 42   112  DÖGL SOPHI                 02  WAT 20               W-1/  8     2:04,4
 43   125  KOURILEK ANGELINA          01                       W-1/  9     2:05,4
 44   140  PÖTSCH LEONHARD            03                       M-1/  9     2:06,2
 45    99  SRB TANJA                  04  ULC KLOSTERNEUBURG   W-1/ 10     2:07,6
 46   162  BORDING ANTONI             01                       M-1/ 10     2:07,8
 47    55  BLAM LEA                   02                       W-1/ 11     2:08,2
 48    88  RIHL FABIAN                03                       M-1/ 11     2:08,6
 49   119  PESZAR MANUE               01  ULC MÖDLING          M-1/ 12     2:09,3
 50   146  BUZEK MICHELLE S           03  FC INZERSTORF        W-1/ 12     2:11,0
 51    30  SCHMIDT KATHARINA          02                       W-1/ 13     2:13,2
 52    53  LEHNER DANIEL              03                       M-1/ 13     2:14,3
 53   127  FRANK MARKUS               01                       M-1/ 14     2:15,0
 54    48  KREJCI SOPHIE              02                       W-1/ 14     2:16,4
 55   131  HERNANDEZ BORT MIGUEL      03                       M-1/ 15     2:16,8
 56    31  SCHMIDT MARTIN             03                       M-1/ 16     2:17,3
 57    62  MARYSCHKA MARIN            99                       M-2/ 14     2:17,5
 58    54  BILLA JAN                  04  WAT BRIGITTENAU      M-1/ 17     2:18,2
 59    74  HAIDL SARAH                04                       W-1/ 15     2:19,6
 60    57  RISAVY NADJA               03                       W-1/ 16     2:20,1
 61   121  GEROLDINGER PAUL           02                       M-1/ 18     2:22,0
 62    75  BAUER ILENA                03                       W-1/ 17     2:22,8
 63     5  WURZ MAGDALENA             03                       W-1/ 18     2:24,7
 64    95  KÖRNER FABIAN              03                       M-1/ 19     2:25,0
 65   114  ZEUNER ELISABETH           04                       W-1/ 19     2:26,1
 66    33  TUNKE YVONNE               04  WAT                  W-1/ 20     2:27,8
 67    12  SVEC MICHAELA              02                       W-1/ 21     2:29,1
 68   124  KOURILEK MARLENE           01                       W-1/ 22     2:31,1
 69   151  KRAMER FELIX               04                       M-1/ 20     2:37,4
 70   126  FRANK ISABELLA             03                       W-1/ 23     2:38,0
 71   106  SOTOLAR ISABELLA           04  WAT 20               W-1/ 24     2:39,4
 72    49  DEPAULY FELIX              03                       M-1/ 21     2:40,3
 73    79  ECKEL FLORIAN              04                       M-1/ 22     2:46,2
 74   103  SOSTARIC EVA               04                       W-1/ 25     2:46,5
 75   134  KOMBOTIS BENNY             04                       M-1/ 23     2:47,3
 76   102  SCHUH JAKOB                03                       M-1/ 24     2:49,3
 77   141  MARTIN LARA                04                       W-1/ 26     2:52,1
 78    94  HEISLER HANNAH             04                       W-1/ 27     2:54,9
 79   142  BIRRINGER OLIVER           04                       M-1/ 25     3:08,7
 80   143  MINICHREITER MARIE         04                       W-1/ 28     3:18,8
 81   122  GEROLDINGER SOFIE          05                       W-1/ 29     3:27,3
 82   123  HUF JULIA                  04                       W-1/ 30     4:00,9
 83     9  TRAUTENBERG ARMANDO        05  WAT 20               M-1/ 26     4:07,5
 84    35  MRAZ JUDITH                06                       W-1/ 31     5:30:9
1500 Meter
-----------------------------------------------------------------------------------
Rg.  Stnr. Name                       JG. Verein               Ges.Rg.     Zeit
-----------------------------------------------------------------------------------
Männliche Kinder 1997 und jünger/1500 Meter
  1   111  ZEUNER JOHANNES            97  ULC MÖDLING                2     5:30,4
  2   172  SOKIC NIKO                 97  RP SPRENGSTOFF             6     5:52,7
  3    91  PHILIPP JULIAN             00                             9     6:06,6
  4    80  PESCHKE MARKUS             98  LCC                       10     6:08,3
  5   182  ZRNIC ALEX                 97  BRIGITTENAU               13     6:33,0
  6    29  HOFER MORITZ               97  WAT 20                    17     6:53,8
  7    21  HAFNER MATHIAS             98                            18     6:58,4
  8   109  MPENNEKAMP PAUL            98                            20     7:00,2
  9   183  KUKUREZOVIC AMAR           97                            22     7:01,8
 10   101  MEYNDT STEINMAU MAXIMILIAN 99  GIGATZ                    25     7:07,9
 11    44  ZERZER ANDREJ              99  GTVS                      26     7:09,7
 12   128  KORDIK PHILIP              98                            30     7:30,7
 13    32  NAGELMÜLLER BASTIAN        97                            31     7:32,9
 14    51  STRÜMPF TOBIAS             99                            32     7:34,8
 15    34  STRAKA MARVIN              00                            33     7:35,4
 16    36  HAJIMORADI RAMIN           01                            35     7:41,6
 17    85  SCHÜßLER STEFAN            98                            36     7:47,4
 18     3  QUASNILKA LUKAS            97  WAT 20                    37     8:11,5
 19   110  SCHMIED DAVID              99                            39     8:43,8
Weibliche Kinder 1997 und jünger/1500 Meter
  1    82  METZ TINA                  98  EUROPASCHULE              11     6:11,0
  2    37  MRAZ JASMIN                98                            12     6:18,7
  3    63  NOVAK SOPHIE               00                            16     6:45,9
  4    73  HAIDL ROBERT               98  ULC MÖDLING               21     7:01,0
  5   132  RIEGLER SANDRA             98                            24     7:03,3
  6   136  PUNZ NADINE                97                            29     7:23,2
  7    90  RISAY MASCHA               99                            34     7:40,2
  8   156  HOFREITER MARLIES          97                            38     8:42,0
  9    19  BENOLD SARAH               98  WAT                       41     8:56,5
 10    20  HAFNER VICTORIA            97                            42     8:57,4
 11    56  NOVAK DORIN                99                            43     9:32,3
 12   160  NEUBER SARAH               98                            44     9:32,8
Männliche Kinder 1995 + 1996/1500 Meter
  1   115  LAURING JULIAN             96                             1     5:29,5
  2   155  ANDERMANN DOMINIC          96                             3     5:37,6
  3   113  ZEUNER LUKAS               95  ULC MÖDLING                4     5:43,2
  4    26  NOLL CLEMENS               95                             5     5:45,2
  5    25  NOLL MATHIAS               95                             7     5:58,7
  6   135  RANFTL JULIAN              96  UWW                        8     6:03,2
  7     4  WEBER BERNHARD             96                            14     6:34,1
  8    28  BERENDE OVIDIU             96  LÖWENHERZ                 19     6:58,9
  9   133  RIEGLER ROBERT             96                            23     7:02,7
 10    66  TACHA PHILIP               96  GLASERGASSE               27     7:19,7
Weibliche Kinder 1995 + 1996/1500 Meter
  1    38  MRAZ JULIA                 96                            15     6:34,6
  2   152  EDER PETRA                 95  WAT 20                    28     7:22,6
  3    10  EMERSBERGER LENA           95  WAT 20                    40     8:46,4
  4   211  KOROTIN MAXIE              95                            45     9:33,8
Männliche Kinder 1993 + 1994/1500 Meter
Weibliche Kinder 1993 + 1994/1500 Meter
Gesamtergebnis 1500 Meter
-----------------------------------------------------------------------------------
Rg.  Stnr. Name                       JG. Verein               Kl./Rg.    Zeit
-----------------------------------------------------------------------------------
  1   115  LAURING JULIAN             96                       M-2/  1     5:29,5
  2   111  ZEUNER JOHANNES            97  ULC MÖDLING          M-1/  1     5:30,4
  3   155  ANDERMANN DOMINIC          96                       M-2/  2     5:37,6
  4   113  ZEUNER LUKAS               95  ULC MÖDLING          M-2/  3     5:43,2
  5    26  NOLL CLEMENS               95                       M-2/  4     5:45,2
  6   172  SOKIC NIKO                 97  RP SPRENGSTOFF       M-1/  2     5:52,7
  7    25  NOLL MATHIAS               95                       M-2/  5     5:58,7
  8   135  RANFTL JULIAN              96  UWW                  M-2/  6     6:03,2
  9    91  PHILIPP JULIAN             00                       M-1/  3     6:06,6
 10    80  PESCHKE MARKUS             98  LCC                  M-1/  4     6:08,3
 11    82  METZ TINA                  98  EUROPASCHULE         W-1/  1     6:11,0
 12    37  MRAZ JASMIN                98                       W-1/  2     6:18,7
 13   182  ZRNIC ALEX                 97  BRIGITTENAU          M-1/  5     6:33,0
 14     4  WEBER BERNHARD             96                       M-2/  7     6:34,1
 15    38  MRAZ JULIA                 96                       W-2/  1     6:34,6
 16    63  NOVAK SOPHIE               00                       W-1/  3     6:45,9
 17    29  HOFER MORITZ               97  WAT 20               M-1/  6     6:53,8
 18    21  HAFNER MATHIAS             98                       M-1/  7     6:58,4
 19    28  BERENDE OVIDIU             96  LÖWENHERZ            M-2/  8     6:58,9
 20   109  MPENNEKAMP PAUL            98                       M-1/  8     7:00,2
 21    73  HAIDL ROBERT               98  ULC MÖDLING          W-1/  4     7:01,0
 22   183  KUKUREZOVIC AMAR           97                       M-1/  9     7:01,8
 23   133  RIEGLER ROBERT             96                       M-2/  9     7:02,7
 24   132  RIEGLER SANDRA             98                       W-1/  5     7:03,3
 25   101  MEYNDT STEINMAU MAXIMILIAN 99  GIGATZ               M-1/ 10     7:07,9
 26    44  ZERZER ANDREJ              99  GTVS                 M-1/ 11     7:09,7
 27    66  TACHA PHILIP               96  GLASERGASSE          M-2/ 10     7:19,7
 28   152  EDER PETRA                 95  WAT 20               W-2/  2     7:22,6
 29   136  PUNZ NADINE                97                       W-1/  6     7:23,2
 30   128  KORDIK PHILIP              98                       M-1/ 12     7:30,7
 31    32  NAGELMÜLLER BASTIAN        97                       M-1/ 13     7:32,9
 32    51  STRÜMPF TOBIAS             99                       M-1/ 14     7:34,8
 33    34  STRAKA MARVIN              00                       M-1/ 15     7:35,4
 34    90  RISAY MASCHA               99                       W-1/  7     7:40,2
 35    36  HAJIMORADI RAMIN           01                       M-1/ 16     7:41,6
 36    85  SCHÜßLER STEFAN            98                       M-1/ 17     7:47,4
 37     3  QUASNILKA LUKAS            97  WAT 20               M-1/ 18     8:11,5
 38   156  HOFREITER MARLIES          97                       W-1/  8     8:42,0
 39   110  SCHMIED DAVID              99                       M-1/ 19     8:43,8
 40    10  EMERSBERGER LENA           95  WAT 20               W-2/  3     8:46,4
 41    19  BENOLD SARAH               98  WAT                  W-1/  9     8:56,5
 42    20  HAFNER VICTORIA            97                       W-1/ 10     8:57,4
 43    56  NOVAK DORIN                99                       W-1/ 11     9:32,3
 44   160  NEUBER SARAH               98                       W-1/ 12     9:32,8
 45   211  KOROTIN MAXIE              95                       W-2/  4     9:33,8
9700 Meter
-----------------------------------------------------------------------------------
Rg.  Stnr. Name                       JG. Verein               Ges.Rg.    Zeit
-----------------------------------------------------------------------------------
Männlich 15 / Jahrgang 1993 und jünger/9700 Meter
  1   158  ATANDSOSKI NIKOLAI         94                            85  1:01:41,7
Männlich 17 / Jahrgang 1991 - 1992/9700 Meter
  1    76  BORN KEVIN                 92                            48    47:02,5
  2   154  MÜHLBERGER JONATHAN        92                            61    49:04,4
  3   203  SCHILLING DANIEL           91                            70    51:45,0
Weiblich 19 / Jahrgang 1989 - 1990/9700 Meter
  1   167  REUTER BEATRIX             89                            83  1:00:50,1
  2   199  OBERMANN ROMANA            89                            87  1:04:02,9
Männlich Hauptklasse / Jahrgang 1979 - 1988/9700 Met
  1   164  SCHMIDHUBER GEROLD         81  ÖBV PRO TEAM               2    34:26,4
  2   219  BAUER THOMAS               88  LC ERDPRESS                7    37:00,6
  3   188  PÖTSCH JOSEPH              83  LCA HOCHSCHWAB             8    37:03,3
  4   190  RAB NIKOLAUS               87                            13    37:59,4
  5   149  HAFNER FLORIAN             82  HA TEC                    72    52:03,2
Weiblich Hauptklasse / Jahrgang 1979 - 1988/9700 Met
  1   210  WAGNEROVA MILENA           80                            56    48:25,6
  2    78  SCHNEIDER SABINE           81                            59    48:45,2
  3   169  ZUGSCHWERT JENNY           87                            66    50:55,7
  4   200  SCHNEIDER KARIN            87  ULT DEUTSCH WAGRAM        88  1:04:19,0
Männlich 30 / Jahrgang 1969 - 1978/9700 Meter
  1   118  PANGRATZ OLIVER            73  ULC MÖDLING                3    34:50,4
  2   171  PRANZ ROLAND               72  RP SPRENGSTOFF             4    35:01,6
  3   192  HEINZL RAINER              72  LC RUNNERSWORLD            9    37:15,5
  4   186  PAVLOVSKY GERHARD          70  LC RUNNERSWORDL           11    37:56,7
  5   197  WILLIWALD CHRISTIAN        69                            16    40:17,4
  6   108  NICOLUSSI RALF             71                            18    41:00,4
  7   187  BERGER MICHAEL             72                            26    42:59,6
  8    22  TRENCSANYI LUDWIG          73                            27    43:07,4
  9    43  NESSMANN KARL              70  GRÜNE WIEN                32    44:20,0
 10   157  HANALEK MICHAEL            76  VIENNA CONSTABLES         34    45:04,0
 11   198  HOLLY CHRISTIAN            69                            36    45:09,1
 12   202  GÖSSLBAUER ANDREAS         70  ORF LAUFSPORT             37    45:18,0
 13   178  STEINBAUER ROLAND          70                            39    45:41,1
 14   170  LISCHKA PETER              74                            40    45:49,6
 15   189  HOLLER THOMAS              75  WAT 20                    52    48:12,6
 16   138  RITTER THOMAS              69                            53    48:17,6
 17   216  HÖBINGER MARKUS            74                            55    48:24,0
 18    24  HOLZGETHAN MARKUS          71                            60    48:50,7
 19   179  ZEUNER OTTO                69                            69    51:25,1
 20    13  LOIDL ROMAN                75                            78    55:33,1
 21   100  KERN HANS                  75                            80    56:33,4
 22     8  KOCH HEINZ                 73                            82  1:00:22,4
Weiblich 30 / Jahrgang 1969 - 1978/9700 Meter
  1   195  WALLNER CHRISTA            71  LCC WIEN                  24    42:11,4
  2   217  KORIL XENIA                78  CRICKET WIEN              25    42:54,2
  3   129  KORDIK TATIANA             69                            57    48:30,9
  4   215  TIPPMANN PETRA             75                            76    53:35,9
  5    72  ZEHETBAUER MARIA           72  WAT 20                    77    55:28,8
  6    87  ÖZMEN NURAY                75                            81    59:22,1
  7    97  SRB DORIS                  70  ULC KLOSTERNEUBURG        84  1:01:16,4
Männlich 40 / Jahrgang 1959 - 1968/9700 Meter
  1    98  SRB THOMAS                 68  ULC KLOSTERNEUBURG         1    32:49,4
  2   168  WOLFRAM MARKUS             67  LAC HARLEKIN               6    36:49,7
  3   166  URBAN BERNHARD             68                            10    37:27,6
  4   180  GLAS JOSEF                 67                            12    37:59,1
  5   184  HUMMEL HELMUT              62                            14    38:15,6
  6   218  KORMANN OLIVER             63                            21    41:33,4
  7   148  MASSAK SIEGFRIED           64                            29    43:38,6
  8    23  TRENCSANYI RONALD          68                            30    44:04,4
  9   207  VONASEK STEFAN             65  RT KONVATH                50    48:01,2
 10   208  BRABENEC ANDREAS           67  PSV                       54    48:22,4
 11    64  TACHA ROMAN                66  HSV KAISERSTEINBRUCH      58    48:34,5
 12   173  ZILLNER MANFRED            63  1. LC PARNDORF            62    49:28,3
 13   212  BENSCH WALTER              60                            63    49:59,8
 14   177  SEILER GEORG               63  XTRA!                     64    50:23,8
 15     2  KUZEL WOLFGANG             59  CTC WIEN                  67    51:11,7
 16   181  NEUZIL ROLAND              67  LCC WIEN                  74    52:31,8
 17    18  EMERSBERGER KURT           64  WAT BRIGITTENAU           89  1:05:35,3
Weiblich 40 / Jahrgang 1959 - 1968/9700 Meter
  1    41  MRAZ ALEXANDRA             67                            41    45:53,6
  2    65  TACHA GABRIELE             67  HSV KAISERSTEINBRUCH      46    46:31,1
  3    71  MANDL SUSANNE              67                            73    52:09,8
  4   205  SCHNEIDER RENATE           61  ULT DEUTSCH WAGRAM        86  1:02:10,1
Männlich 50 / Jahrgang 1949 - 1958/9700 Meter
  1    16  SATTEK HARALD              56                             5    36:44,2
  2   107  SCHMIERHUBER MICHAEL       57                            15    39:48,4
  3   163  PALLITSCH HARALD           58  ÖBV PRO TEAM              17    40:57,4
  4    52  HEHER FRANZ                52  WAT 20                    19    41:15,2
  5    11  MIEHL AUGUST               57                            20    41:21,1
  6   222  KOZBIAL JAN                54  1.LC PARNDORF             22    41:36,5
  7   201  RUPP OTTO                  50  1.LAUFCLUB PARNDORF       23    41:56,0
  8   220  JENIS ERNST                57  GENERALI                  28    43:17,1
  9   185  FRÖHLICH GÜNTER            55                            33    44:24,7
 10   194  WIMMLER WOLFGANG           56  TRI KAGRAN                43    46:11,0
 11   206  STÖGER ROBERT              58                            44    46:20,3
 12   204  JURINKA ALFRED             54  LV FALSCHE HASEN          49    47:47,4
 13   209  IBESICH NORBERT            56  CREDITANSTALT             51    48:10,0
 14   191  RAB KARL                   53                            65    50:52,3
 15   150  LENDERS FRITZ              56  HA TEC                    71    52:02,2
 16   174  RABL WERNER                50  WAT 20                    79    56:08,7
 17    15  STOCKINGER HERMANN         55  EMADEUS                   90  1:10:19,5
Weiblich 50 / Jahrgang 1949 - 1958/9700 Meter
  1   213  FRÖHLICH GABRIELE          53                            47    46:33,3
  2   116  SCHUPKA ELISABETH          57  ÖSV                       68    51:24,2
Männlich 60 / Jahrgang 1939 - 1948/9700 Meter
  1   117  SCHUPKA GERALD             41  ÖSV                       31    44:07,0
  2   193  FISCHELMAYER JOSEF         47  SV GENERALI               35    45:07,0
  3   221  ZOBL-WESSELY RUDOLF        48  LC-ÖSV                    38    45:36,7
  4   214  HAMMERI GÜNTHER            47                            42    45:53,8
  5   224  MUSSNIG GERHARD            48                            75    52:42,9
Weiblich 60 / Jahrgang 1939 - 1948/9700 Meter
  1   196  ZORZI MONIKA               48  LCC WIEN                  45    46:29,2
Gesamtergebnis 9700 Meter
-----------------------------------------------------------------------------------
Rg.  Stnr. Name                       JG. Verein               Kl./Rg.    Zeit
-----------------------------------------------------------------------------------
  1    98  SRB THOMAS                 68  ULC KLOSTERNEUBURG   M40/  1    32:49,4
  2   164  SCHMIDHUBER GEROLD         81  ÖBV PRO TEAM         M-H/  1    34:26,4
  3   118  PANGRATZ OLIVER            73  ULC MÖDLING          M30/  1    34:50,4
  4   171  PRANZ ROLAND               72  RP SPRENGSTOFF       M30/  2    35:01,6
  5    16  SATTEK HARALD              56                       M50/  1    36:44,2
  6   168  WOLFRAM MARKUS             67  LAC HARLEKIN         M40/  2    36:49,7
  7   219  BAUER THOMAS               88  LC ERDPRESS          M-H/  2    37:00,6
  8   188  PÖTSCH JOSEPH              83  LCA HOCHSCHWAB       M-H/  3    37:03,3
  9   192  HEINZL RAINER              72  LC RUNNERSWORLD      M30/  3    37:15,5
 10   166  URBAN BERNHARD             68                       M40/  3    37:27,6
 11   186  PAVLOVSKY GERHARD          70  LC RUNNERSWORDL      M30/  4    37:56,7
 12   180  GLAS JOSEF                 67                       M40/  4    37:59,1
 13   190  RAB NIKOLAUS               87                       M-H/  4    37:59,4
 14   184  HUMMEL HELMUT              62                       M40/  5    38:15,6
 15   107  SCHMIERHUBER MICHAEL       57                       M50/  2    39:48,4
 16   197  WILLIWALD CHRISTIAN        69                       M30/  5    40:17,4
 17   163  PALLITSCH HARALD           58  ÖBV PRO TEAM         M50/  3    40:57,4
 18   108  NICOLUSSI RALF             71                       M30/  6    41:00,4
 19    52  HEHER FRANZ                52  WAT 20               M50/  4    41:15,2
 20    11  MIEHL AUGUST               57                       M50/  5    41:21,1
 21   218  KORMANN OLIVER             63                       M40/  6    41:33,4
 22   222  KOZBIAL JAN                54  1.LC PARNDORF        M50/  6    41:36,5
 23   201  RUPP OTTO                  50  1.LAUFCLUB PARNDORF  M50/  7    41:56,0
 24   195  WALLNER CHRISTA            71  LCC WIEN             W30/  1    42:11,4
 25   217  KORIL XENIA                78  CRICKET WIEN         W30/  2    42:54,2
 26   187  BERGER MICHAEL             72                       M30/  7    42:59,6
 27    22  TRENCSANYI LUDWIG          73                       M30/  8    43:07,4
 28   220  JENIS ERNST                57  GENERALI             M50/  8    43:17,1
 29   148  MASSAK SIEGFRIED           64                       M40/  7    43:38,6
