BRIGITTENAUER BEZIRKSLAUF 22.Mai 2008
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rg. Stnr. Name JG. Verein Ges.Rg. Gesch Meter Meter Staat Zeit
hinter hinter
in km/h Vorplatz 1.Platz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Männliche Kinder 2001 und jünger/380 Meter
1 46 MÜLLNER LUCA 01 15 14.45 13.93 69.43 AUT 1:34,6
2 81 METZ BENJAMIN 01 22 13.60 0.72 87.67 AUT 1:40,6
3 84 SCHÜßLER ALEXANDER 02 24 13.45 1.38 90.86 AUT 1:41,7
4 176 SYLEJMANI DOMINIK 01 32 12.43 0.10 112.87 AUT 1:50,0
5 105 SOTDAR FELIX 01 WAT 20 33 12.38 1.38 113.84 AUT 1:50,4
6 161 SCHIPPER JOHN ROSS 01 35 12.14 0.00 119.01 AUT 1:52,6
7 145 BUZEK SAMUEL PAS 01 FC INZERSDORF 36 12.03 3.48 121.40 AUT 1:53,7
8 83 WEINDL PAUL 02 41 11.03 0.18 142.91 AUT 2:04,0
9 140 PÖTSCH LEONHARD 03 44 10.84 2.44 147.05 AUT 2:06,2
10 162 BORDING ANTONI 01 46 10.70 0.54 149.96 AUT 2:07,8
11 88 RIHL FABIAN 03 48 10.63 1.12 151.43 AUT 2:08,6
12 119 PESZAR MANUE 01 ULC MÖDLING 49 10.58 2.06 152.66 AUT 2:09,3
13 53 LEHNER DANIEL 03 52 10.18 3.20 161.14 AUT 2:14,3
14 127 FRANK MARKUS 01 53 10.13 1.83 162.19 AUT 2:15,0
15 131 HERNANDEZ BORT MIGUEL 03 55 10.00 0.97 165.09 AUT 2:16,8
16 31 SCHMIDT MARTIN 03 56 9.96 1.52 165.95 AUT 2:17,3
17 54 BILLA JAN 04 WAT BRIGITTENAU 58 9.90 1.79 167.24 AUT 2:18,2
18 121 GEROLDINGER PAUL 02 61 9.63 4.87 172.90 AUT 2:22,0
19 95 KÖRNER FABIAN 03 64 9.43 0.84 177.21 AUT 2:25,0
20 151 KRAMER FELIX 04 69 8.69 15.06 193.20 AUT 2:37,4
21 49 DEPAULY FELIX 03 72 8.53 2.09 196.62 AUT 2:40,3
22 79 ECKEL FLORIAN 04 73 8.23 13.48 203.13 AUT 2:46,2
23 134 KOMBOTIS BENNY 04 75 8.17 1.82 204.27 AUT 2:47,3
24 102 SCHUH JAKOB 03 76 8.08 4.44 206.33 AUT 2:49,3
25 142 BIRRINGER OLIVER 04 79 7.25 27.83 224.17 AUT 3:08,7
26 9 TRAUTENBERG ARMANDO 05 WAT 20 83 5.53 10.12 261.18 AUT 4:07,5
Weibliche Kinder 2001 und jünger/380 Meter
1 61 ZYKA YOKO LEDNI 02 16 14.13 8.24 76.16 AUT 1:36,7
2 14 NECHANSKY CLAUDIA 01 WAT 17 14.08 1.33 77.23 AUT 1:37,1
3 69 LACHHOFER JASMIN 01 23 13.50 2.77 89.81 AUT 1:41,3
4 77 BORN LISA 02 30 12.58 7.20 109.65 AUT 1:48,7
5 93 FRÖHLICH DORIS 02 31 12.43 4.42 112.80 AUT 1:50,0
6 96 KÖRNER HELENA 02 34 12.14 7.39 119.01 AUT 1:52,6
7 104 SCHICHO LOLA 02 38 11.99 0.10 122.24 AUT 1:54,0
8 112 DÖGL SOPHI 02 WAT 20 42 10.99 1.34 143.75 AUT 2:04,4
9 125 KOURILEK ANGELINA 01 43 10.91 2.88 145.54 AUT 2:05,4
10 99 SRB TANJA 04 ULC KLOSTERNEUBURG 45 10.72 4.23 149.64 AUT 2:07,6
11 55 BLAM LEA 02 47 10.66 1.30 150.75 AUT 2:08,2
12 146 BUZEK MICHELLE S 03 FC INZERSTORF 50 10.44 5.01 155.66 AUT 2:11,0
13 30 SCHMIDT KATHARINA 02 51 10.27 6.13 159.28 AUT 2:13,2
14 48 KREJCI SOPHIE 02 54 10.02 4.09 164.54 AUT 2:16,4
15 74 HAIDL SARAH 04 59 9.80 3.78 169.35 AUT 2:19,6
16 57 RISAVY NADJA 03 60 9.76 1.55 170.21 AUT 2:20,1
17 75 BAUER ILENA 03 62 9.58 2.29 174.15 AUT 2:22,8
18 5 WURZ MAGDALENA 03 63 9.45 4.83 176.76 AUT 2:24,7
19 114 ZEUNER ELISABETH 04 65 9.36 3.02 178.82 AUT 2:26,1
20 33 TUNKE YVONNE 04 WAT 66 9.25 4.34 181.12 AUT 2:27,8
21 12 SVEC MICHAELA 02 67 9.17 3.34 182.87 AUT 2:29,1
22 124 KOURILEK MARLENE 01 68 9.05 5.05 185.49 AUT 2:31,1
23 126 FRANK ISABELLA 03 70 8.66 1.37 193.87 AUT 2:38,0
24 106 SOTOLAR ISABELLA 04 WAT 20 71 8.58 3.55 195.61 AUT 2:39,4
25 103 SOSTARIC EVA 04 74 8.21 0.64 203.43 AUT 2:46,5
26 141 MARTIN LARA 04 77 7.95 6.27 209.19 AUT 2:52,1
27 94 HEISLER HANNAH 04 78 7.82 5.93 211.86 AUT 2:54,9
28 143 MINICHREITER MARIE 04 80 6.88 19.32 232.09 AUT 3:18,8
29 122 GEROLDINGER SOFIE 05 81 6.60 15.65 238.18 AUT 3:27,3
30 123 HUF JULIA 04 82 5.68 52.92 257.93 AUT 4:00,9
31 35 MRAZ JUDITH 06 84 4.13 95.82 291.14 AUT 5:30:9
Männliche Kinder 1999+2000/380 Meter
1 60 PHILIPP JULIAN 00 1 17.68 0.00 0.00 AUT 1:17,3
2 27 HOFER FELIX 99 WAT 20 2 16.99 14.68 14.68 AUT 1:20,5
3 165 ANERMANN NIKOLAS 99 3 16.63 8.22 22.58 AUT 1:22,2
4 58 POKORNY TRISTAN 00 4 16.52 2.43 24.87 AUT 1:22,8
5 50 STRÜMPF TOBIAS 99 5 16.39 3.09 27.76 AUT 1:23,4
6 47 GÖSSLBAUER TOBIAS 00 6 16.29 2.17 29.78 AUT 1:23,9
7 86 GATTERMANN BERNHARD 99 8 16.10 0.45 33.94 AUT 1:24,9
8 89 RIHL SEBASTIAN 99 9 15.79 7.19 40.49 AUT 1:26,6
9 42 ZERZER ANDREJ 99 GTVS 12 15.22 2.28 52.73 AUT 1:29,8
10 175 REITER PHILIPP 00 18 14.08 0.00 77.23 AUT 1:37,1
11 17 CZIHAK OLIVER MAR 00 19 13.84 6.54 82.44 AUT 1:38,8
12 144 BUZEK RAPHAEL 99 FC INZERSDORF 27 13.13 1.28 97.64 AUT 1:44,1
13 130 KORDIK FLORIAN 00 37 11.99 1.13 122.17 AUT 1:54,0
14 62 MARYSCHKA MARIN 99 57 9.94 0.50 166.23 AUT 2:17,5
Weibliche Kinder 1999+2000/380 Meter
1 40 NOVAK SOPHIE 00 7 16.12 4.07 33.53 AUT 1:24,8
2 120 BRUSCH NAEMI 99 WAT 10 15.39 9.66 49.12 AUT 1:28,8
3 68 LACHHOFER JENNIFER 00 11 15.32 1.87 50.75 AUT 1:29,3
4 45 GÖSSLBAUER ANNA 99 13 15.12 2.60 54.98 AUT 1:30,4
5 59 RISAVY MASCHA 99 14 15.00 3.08 57.61 AUT 1:31,2
6 6 WURZ ANNA KATHA 99 WAT JEDLERSDORF 20 13.75 2.48 84.38 AUT 1:39,4
7 1 SCHUH STEPHANIE 99 21 13.62 3.52 87.12 AUT 1:40,4
8 7 KOPPENSTEINER TANJA 99 WAT 20 25 13.43 0.56 91.29 AUT 1:41,8
9 67 TACHA BIAWCA 99 ILB 26 13.18 7.10 96.68 AUT 1:43,8
10 92 FRÖHLICH HANNAH 00 28 12.91 6.46 102.43 AUT 1:45,9
11 137 PUNZ TATJANA 99 29 12.82 2.74 104.44 AUT 1:46,7
12 39 NOVAK DORIN 99 39 11.90 2.78 124.12 AUT 1:54,9
13 70 SCHÜSSLER CATHARINA 00 40 11.03 27.74 142.80 AUT 2:03,9
Gesamtergebnis 380 Meter
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rg. Stnr. Name JG. Verein Kl./Rg. Gesch Meter Meter Nat. Zeit
hinter hinter
in km/h Vorplatz 1.Platz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 60 PHILIPP JULIAN 00 M-2/ 1 17.68 0.00 0.00 AUT 1:17,3
2 27 HOFER FELIX 99 WAT 20 M-2/ 2 16.99 14.68 14.68 AUT 1:20,5
3 165 ANERMANN NIKOLAS 99 M-2/ 3 16.63 8.22 22.58 AUT 1:22,2
4 58 POKORNY TRISTAN 00 M-2/ 4 16.52 2.43 24.87 AUT 1:22,8
5 50 STRÜMPF TOBIAS 99 M-2/ 5 16.39 3.09 27.76 AUT 1:23,4
6 47 GÖSSLBAUER TOBIAS 00 M-2/ 6 16.29 2.17 29.78 AUT 1:23,9
7 40 NOVAK SOPHIE 00 W-2/ 1 16.12 4.07 33.53 AUT 1:24,8
8 86 GATTERMANN BERNHARD 99 M-2/ 7 16.10 0.45 33.94 AUT 1:24,9
9 89 RIHL SEBASTIAN 99 M-2/ 8 15.79 7.19 40.49 AUT 1:26,6
10 120 BRUSCH NAEMI 99 WAT W-2/ 2 15.39 9.66 49.12 AUT 1:28,8
11 68 LACHHOFER JENNIFER 00 W-2/ 3 15.32 1.87 50.75 AUT 1:29,3
12 42 ZERZER ANDREJ 99 GTVS M-2/ 9 15.22 2.28 52.73 AUT 1:29,8
13 45 GÖSSLBAUER ANNA 99 W-2/ 4 15.12 2.60 54.98 AUT 1:30,4
14 59 RISAVY MASCHA 99 W-2/ 5 15.00 3.08 57.61 AUT 1:31,2
15 46 MÜLLNER LUCA 01 M-1/ 1 14.45 13.93 69.43 AUT 1:34,6
16 61 ZYKA YOKO LEDNI 02 W-1/ 1 14.13 8.24 76.16 AUT 1:36,7
17 14 NECHANSKY CLAUDIA 01 WAT W-1/ 2 14.08 1.33 77.23 AUT 1:37,1
18 175 REITER PHILIPP 00 M-2/ 10 14.08 0.00 77.23 AUT 1:37,1
19 17 CZIHAK OLIVER MAR 00 M-2/ 11 13.84 6.54 82.44 AUT 1:38,8
20 6 WURZ ANNA KATHA 99 WAT JEDLERSDORF W-2/ 6 13.75 2.48 84.38 AUT 1:39,4
21 1 SCHUH STEPHANIE 99 W-2/ 7 13.62 3.52 87.12 AUT 1:40,4
22 81 METZ BENJAMIN 01 M-1/ 2 13.60 0.72 87.67 AUT 1:40,6
23 69 LACHHOFER JASMIN 01 W-1/ 3 13.50 2.77 89.81 AUT 1:41,3
24 84 SCHÜßLER ALEXANDER 02 M-1/ 3 13.45 1.38 90.86 AUT 1:41,7
25 7 KOPPENSTEINER TANJA 99 WAT 20 W-2/ 8 13.43 0.56 91.29 AUT 1:41,8
26 67 TACHA BIAWCA 99 ILB W-2/ 9 13.18 7.10 96.68 AUT 1:43,8
27 144 BUZEK RAPHAEL 99 FC INZERSDORF M-2/ 12 13.13 1.28 97.64 AUT 1:44,1
28 92 FRÖHLICH HANNAH 00 W-2/ 10 12.91 6.46 102.43 AUT 1:45,9
29 137 PUNZ TATJANA 99 W-2/ 11 12.82 2.74 104.44 AUT 1:46,7
30 77 BORN LISA 02 W-1/ 4 12.58 7.20 109.65 AUT 1:48,7
31 93 FRÖHLICH DORIS 02 W-1/ 5 12.43 4.42 112.80 AUT 1:50,0
32 176 SYLEJMANI DOMINIK 01 M-1/ 4 12.43 0.10 112.87 AUT 1:50,0
33 105 SOTDAR FELIX 01 WAT 20 M-1/ 5 12.38 1.38 113.84 AUT 1:50,4
34 96 KÖRNER HELENA 02 W-1/ 6 12.14 7.39 119.01 AUT 1:52,6
35 161 SCHIPPER JOHN ROSS 01 M-1/ 6 12.14 0.00 119.01 AUT 1:52,6
36 145 BUZEK SAMUEL PAS 01 FC INZERSDORF M-1/ 7 12.03 3.48 121.40 AUT 1:53,7
37 130 KORDIK FLORIAN 00 M-2/ 13 11.99 1.13 122.17 AUT 1:54,0
38 104 SCHICHO LOLA 02 W-1/ 7 11.99 0.10 122.24 AUT 1:54,0
39 39 NOVAK DORIN 99 W-2/ 12 11.90 2.78 124.12 AUT 1:54,9
40 70 SCHÜSSLER CATHARINA 00 W-2/ 13 11.03 27.74 142.80 AUT 2:03,9
41 83 WEINDL PAUL 02 M-1/ 8 11.03 0.18 142.91 AUT 2:04,0
42 112 DÖGL SOPHI 02 WAT 20 W-1/ 8 10.99 1.34 143.75 AUT 2:04,4
43 125 KOURILEK ANGELINA 01 W-1/ 9 10.91 2.88 145.54 AUT 2:05,4
44 140 PÖTSCH LEONHARD 03 M-1/ 9 10.84 2.44 147.05 AUT 2:06,2
45 99 SRB TANJA 04 ULC KLOSTERNEUBURG W-1/ 10 10.72 4.23 149.64 AUT 2:07,6
46 162 BORDING ANTONI 01 M-1/ 10 10.70 0.54 149.96 AUT 2:07,8
47 55 BLAM LEA 02 W-1/ 11 10.66 1.30 150.75 AUT 2:08,2
48 88 RIHL FABIAN 03 M-1/ 11 10.63 1.12 151.43 AUT 2:08,6
49 119 PESZAR MANUE 01 ULC MÖDLING M-1/ 12 10.58 2.06 152.66 AUT 2:09,3
50 146 BUZEK MICHELLE S 03 FC INZERSTORF W-1/ 12 10.44 5.01 155.66 AUT 2:11,0
51 30 SCHMIDT KATHARINA 02 W-1/ 13 10.27 6.13 159.28 AUT 2:13,2
52 53 LEHNER DANIEL 03 M-1/ 13 10.18 3.20 161.14 AUT 2:14,3
53 127 FRANK MARKUS 01 M-1/ 14 10.13 1.83 162.19 AUT 2:15,0
54 48 KREJCI SOPHIE 02 W-1/ 14 10.02 4.09 164.54 AUT 2:16,4
55 131 HERNANDEZ BORT MIGUEL 03 M-1/ 15 10.00 0.97 165.09 AUT 2:16,8
56 31 SCHMIDT MARTIN 03 M-1/ 16 9.96 1.52 165.95 AUT 2:17,3
57 62 MARYSCHKA MARIN 99 M-2/ 14 9.94 0.50 166.23 AUT 2:17,5
58 54 BILLA JAN 04 WAT BRIGITTENAU M-1/ 17 9.90 1.79 167.24 AUT 2:18,2
59 74 HAIDL SARAH 04 W-1/ 15 9.80 3.78 169.35 AUT 2:19,6
60 57 RISAVY NADJA 03 W-1/ 16 9.76 1.55 170.21 AUT 2:20,1
61 121 GEROLDINGER PAUL 02 M-1/ 18 9.63 4.87 172.90 AUT 2:22,0
62 75 BAUER ILENA 03 W-1/ 17 9.58 2.29 174.15 AUT 2:22,8
63 5 WURZ MAGDALENA 03 W-1/ 18 9.45 4.83 176.76 AUT 2:24,7
64 95 KÖRNER FABIAN 03 M-1/ 19 9.43 0.84 177.21 AUT 2:25,0
65 114 ZEUNER ELISABETH 04 W-1/ 19 9.36 3.02 178.82 AUT 2:26,1
66 33 TUNKE YVONNE 04 WAT W-1/ 20 9.25 4.34 181.12 AUT 2:27,8
67 12 SVEC MICHAELA 02 W-1/ 21 9.17 3.34 182.87 AUT 2:29,1
68 124 KOURILEK MARLENE 01 W-1/ 22 9.05 5.05 185.49 AUT 2:31,1
69 151 KRAMER FELIX 04 M-1/ 20 8.69 15.06 193.20 AUT 2:37,4
70 126 FRANK ISABELLA 03 W-1/ 23 8.66 1.37 193.87 AUT 2:38,0
71 106 SOTOLAR ISABELLA 04 WAT 20 W-1/ 24 8.58 3.55 195.61 AUT 2:39,4
72 49 DEPAULY FELIX 03 M-1/ 21 8.53 2.09 196.62 AUT 2:40,3
73 79 ECKEL FLORIAN 04 M-1/ 22 8.23 13.48 203.13 AUT 2:46,2
74 103 SOSTARIC EVA 04 W-1/ 25 8.21 0.64 203.43 AUT 2:46,5
75 134 KOMBOTIS BENNY 04 M-1/ 23 8.17 1.82 204.27 AUT 2:47,3
76 102 SCHUH JAKOB 03 M-1/ 24 8.08 4.44 206.33 AUT 2:49,3
77 141 MARTIN LARA 04 W-1/ 26 7.95 6.27 209.19 AUT 2:52,1
78 94 HEISLER HANNAH 04 W-1/ 27 7.82 5.93 211.86 AUT 2:54,9
79 142 BIRRINGER OLIVER 04 M-1/ 25 7.25 27.83 224.17 AUT 3:08,7
80 143 MINICHREITER MARIE 04 W-1/ 28 6.88 19.32 232.09 AUT 3:18,8
81 122 GEROLDINGER SOFIE 05 W-1/ 29 6.60 15.65 238.18 AUT 3:27,3
82 123 HUF JULIA 04 W-1/ 30 5.68 52.92 257.93 AUT 4:00,9
83 9 TRAUTENBERG ARMANDO 05 WAT 20 M-1/ 26 5.53 10.12 261.18 AUT 4:07,5
84 35 MRAZ JUDITH 06 W-1/ 31 4.13 95.82 291.14 AUT 5:30:9
1500 Meter
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rg. Stnr. Name JG. Verein Ges.Rg. Gesch Meter Meter Staat Zeit
hinter hinter
in km/h Vorplatz 1.Platz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Männliche Kinder 1997 und jünger/1500 Meter
1 111 ZEUNER JOHANNES 97 ULC MÖDLING 2 16.34 4.04 4.04 AUT 5:30,4
2 172 SOKIC NIKO 97 RP SPRENGSTOFF 6 15.31 31.77 98.28 AUT 5:52,7
3 91 PHILIPP JULIAN 00 9 14.73 13.67 151.51 AUT 6:06,6
4 80 PESCHKE MARKUS 98 LCC 10 14.66 6.92 157.73 AUT 6:08,3
5 182 ZRNIC ALEX 97 BRIGITTENAU 13 13.74 54.61 242.21 AUT 6:33,0
6 29 HOFER MORITZ 97 WAT 20 17 13.05 28.45 305.31 AUT 6:53,8
7 21 HAFNER MATHIAS 98 18 12.91 16.56 318.50 AUT 6:58,4
8 109 MPENNEKAMP PAUL 98 20 12.85 4.93 323.68 AUT 7:00,2
9 183 KUKUREZOVIC AMAR 97 22 12.80 2.70 328.03 AUT 7:01,8
10 101 MEYNDT STEINMAU MAXIMILIAN 99 GIGATZ 25 12.62 16.40 344.84 AUT 7:07,9
11 44 ZERZER ANDREJ 99 GTVS 26 12.57 6.00 349.46 AUT 7:09,7
12 128 KORDIK PHILIP 98 30 11.98 25.12 403.29 AUT 7:30,7
13 32 NAGELMÜLLER BASTIAN 97 31 11.92 7.25 408.59 AUT 7:32,9
14 51 STRÜMPF TOBIAS 99 32 11.87 6.07 413.01 AUT 7:34,8
15 34 STRAKA MARVIN 00 33 11.86 2.04 414.49 AUT 7:35,4
16 36 HAJIMORADI RAMIN 01 35 11.70 4.78 429.16 AUT 7:41,6
17 85 SCHÜßLER STEFAN 98 36 11.55 18.61 442.45 AUT 7:47,4
18 3 QUASNILKA LUKAS 97 WAT 20 37 10.98 73.57 494.31 AUT 8:11,5
19 110 SCHMIED DAVID 99 39 10.31 4.95 556.16 AUT 8:43,8
Weibliche Kinder 1997 und jünger/1500 Meter
1 82 METZ TINA 98 EUROPASCHULE 11 14.55 10.96 167.53 AUT 6:11,0
2 37 MRAZ JASMIN 98 12 14.26 30.57 194.69 AUT 6:18,7
3 63 NOVAK SOPHIE 00 16 13.30 41.71 282.21 AUT 6:45,9
4 73 HAIDL ROBERT 98 ULC MÖDLING 21 12.82 2.85 325.91 AUT 7:01,0
5 132 RIEGLER SANDRA 98 24 12.76 2.02 332.07 AUT 7:03,3
6 136 PUNZ NADINE 97 29 12.18 2.06 384.61 AUT 7:23,2
7 90 RISAY MASCHA 99 34 11.73 15.55 425.74 AUT 7:40,2
8 156 HOFREITER MARLIES 97 38 10.34 87.57 553.03 AUT 8:42,0
9 19 BENOLD SARAH 98 WAT 41 10.06 28.49 578.65 AUT 8:56,5
10 20 HAFNER VICTORIA 97 42 10.05 2.40 580.13 AUT 8:57,4
11 56 NOVAK DORIN 99 43 9.43 91.54 636.26 AUT 9:32,3
12 160 NEUBER SARAH 98 44 9.43 1.15 636.93 AUT 9:32,8
Männliche Kinder 1995 + 1996/1500 Meter
1 115 LAURING JULIAN 96 1 16.38 0.00 0.00 AUT 5:29,5
2 155 ANDERMANN DOMINIC 96 3 15.99 31.68 35.63 AUT 5:37,6
3 113 ZEUNER LUKAS 95 ULC MÖDLING 4 15.73 24.82 59.86 AUT 5:43,2
4 26 NOLL CLEMENS 95 5 15.64 8.43 67.95 AUT 5:45,2
5 25 NOLL MATHIAS 95 7 15.05 25.21 121.85 AUT 5:58,7
6 135 RANFTL JULIAN 96 UWW 8 14.86 18.79 139.11 AUT 6:03,2
7 4 WEBER BERNHARD 96 14 13.70 4.11 245.66 AUT 6:34,1
8 28 BERENDE OVIDIU 96 LÖWENHERZ 19 12.89 1.65 319.80 AUT 6:58,9
9 133 RIEGLER ROBERT 96 23 12.77 3.16 330.49 AUT 7:02,7
10 66 TACHA PHILIP 96 GLASERGASSE 27 12.28 34.35 375.81 AUT 7:19,7
Weibliche Kinder 1995 + 1996/1500 Meter
1 38 MRAZ JULIA 96 15 13.68 2.05 247.38 AUT 6:34,6
2 152 EDER PETRA 95 WAT 20 28 12.20 9.69 383.07 AUT 7:22,6
3 10 EMERSBERGER LENA 95 WAT 20 40 10.26 7.41 560.82 AUT 8:46,4
4 211 KOROTIN MAXIE 95 45 9.41 2.61 638.43 AUT 9:33,8
Männliche Kinder 1993 + 1994/1500 Meter
Weibliche Kinder 1993 + 1994/1500 Meter
Gesamtergebnis 1500 Meter
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rg. Stnr. Name JG. Verein Kl./Rg. Gesch Meter Meter Nat. Zeit
hinter hinter
in km/h Vorplatz 1.Platz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 115 LAURING JULIAN 96 M-2/ 1 16.38 0.00 0.00 AUT 5:29,5
2 111 ZEUNER JOHANNES 97 ULC MÖDLING M-1/ 1 16.34 4.04 4.04 AUT 5:30,4
3 155 ANDERMANN DOMINIC 96 M-2/ 2 15.99 31.68 35.63 AUT 5:37,6
4 113 ZEUNER LUKAS 95 ULC MÖDLING M-2/ 3 15.73 24.82 59.86 AUT 5:43,2
5 26 NOLL CLEMENS 95 M-2/ 4 15.64 8.43 67.95 AUT 5:45,2
6 172 SOKIC NIKO 97 RP SPRENGSTOFF M-1/ 2 15.31 31.77 98.28 AUT 5:52,7
7 25 NOLL MATHIAS 95 M-2/ 5 15.05 25.21 121.85 AUT 5:58,7
8 135 RANFTL JULIAN 96 UWW M-2/ 6 14.86 18.79 139.11 AUT 6:03,2
9 91 PHILIPP JULIAN 00 M-1/ 3 14.73 13.67 151.51 AUT 6:06,6
10 80 PESCHKE MARKUS 98 LCC M-1/ 4 14.66 6.92 157.73 AUT 6:08,3
11 82 METZ TINA 98 EUROPASCHULE W-1/ 1 14.55 10.96 167.53 AUT 6:11,0
12 37 MRAZ JASMIN 98 W-1/ 2 14.26 30.57 194.69 AUT 6:18,7
13 182 ZRNIC ALEX 97 BRIGITTENAU M-1/ 5 13.74 54.61 242.21 AUT 6:33,0
14 4 WEBER BERNHARD 96 M-2/ 7 13.70 4.11 245.66 AUT 6:34,1
15 38 MRAZ JULIA 96 W-2/ 1 13.68 2.05 247.38 AUT 6:34,6
16 63 NOVAK SOPHIE 00 W-1/ 3 13.30 41.71 282.21 AUT 6:45,9
17 29 HOFER MORITZ 97 WAT 20 M-1/ 6 13.05 28.45 305.31 AUT 6:53,8
18 21 HAFNER MATHIAS 98 M-1/ 7 12.91 16.56 318.50 AUT 6:58,4
19 28 BERENDE OVIDIU 96 LÖWENHERZ M-2/ 8 12.89 1.65 319.80 AUT 6:58,9
20 109 MPENNEKAMP PAUL 98 M-1/ 8 12.85 4.93 323.68 AUT 7:00,2
21 73 HAIDL ROBERT 98 ULC MÖDLING W-1/ 4 12.82 2.85 325.91 AUT 7:01,0
22 183 KUKUREZOVIC AMAR 97 M-1/ 9 12.80 2.70 328.03 AUT 7:01,8
23 133 RIEGLER ROBERT 96 M-2/ 9 12.77 3.16 330.49 AUT 7:02,7
24 132 RIEGLER SANDRA 98 W-1/ 5 12.76 2.02 332.07 AUT 7:03,3
25 101 MEYNDT STEINMAU MAXIMILIAN 99 GIGATZ M-1/ 10 12.62 16.40 344.84 AUT 7:07,9
26 44 ZERZER ANDREJ 99 GTVS M-1/ 11 12.57 6.00 349.46 AUT 7:09,7
27 66 TACHA PHILIP 96 GLASERGASSE M-2/ 10 12.28 34.35 375.81 AUT 7:19,7
28 152 EDER PETRA 95 WAT 20 W-2/ 2 12.20 9.69 383.07 AUT 7:22,6
29 136 PUNZ NADINE 97 W-1/ 6 12.18 2.06 384.61 AUT 7:23,2
30 128 KORDIK PHILIP 98 M-1/ 12 11.98 25.12 403.29 AUT 7:30,7
31 32 NAGELMÜLLER BASTIAN 97 M-1/ 13 11.92 7.25 408.59 AUT 7:32,9
32 51 STRÜMPF TOBIAS 99 M-1/ 14 11.87 6.07 413.01 AUT 7:34,8
33 34 STRAKA MARVIN 00 M-1/ 15 11.86 2.04 414.49 AUT 7:35,4
34 90 RISAY MASCHA 99 W-1/ 7 11.73 15.55 425.74 AUT 7:40,2
35 36 HAJIMORADI RAMIN 01 M-1/ 16 11.70 4.78 429.16 AUT 7:41,6
36 85 SCHÜßLER STEFAN 98 M-1/ 17 11.55 18.61 442.45 AUT 7:47,4
37 3 QUASNILKA LUKAS 97 WAT 20 M-1/ 18 10.98 73.57 494.31 AUT 8:11,5
38 156 HOFREITER MARLIES 97 W-1/ 8 10.34 87.57 553.03 AUT 8:42,0
39 110 SCHMIED DAVID 99 M-1/ 19 10.31 4.95 556.16 AUT 8:43,8
40 10 EMERSBERGER LENA 95 WAT 20 W-2/ 3 10.26 7.41 560.82 AUT 8:46,4
41 19 BENOLD SARAH 98 WAT W-1/ 9 10.06 28.49 578.65 AUT 8:56,5
42 20 HAFNER VICTORIA 97 W-1/ 10 10.05 2.40 580.13 AUT 8:57,4
43 56 NOVAK DORIN 99 W-1/ 11 9.43 91.54 636.26 AUT 9:32,3
44 160 NEUBER SARAH 98 W-1/ 12 9.43 1.15 636.93 AUT 9:32,8
45 211 KOROTIN MAXIE 95 W-2/ 4 9.41 2.61 638.43 AUT 9:33,8
9700 Meter
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rg. Stnr. Name JG. Verein Ges.Rg. Gesch Meter Meter Nat. Zeit
hinter hinter
in km/h Vorplatz 1.Platz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Männlich 15 / Jahrgang 1993 und jünger/9700 Meter
1 158 ATANDSOSKI NIKOLAI 94 85 9.43 66.22 4539.35 AUT 1:01:41,7
Männlich 17 / Jahrgang 1991 - 1992/9700 Meter
1 76 BORN KEVIN 92 48 12.37 100.25 2931.82 AUT 47:02,5
2 154 MÜHLBERGER JONATHAN 92 61 11.86 45.13 3212.16 AUT 49:04,4
3 203 SCHILLING DANIEL 91 70 11.25 62.26 3547.67 AUT 51:45,0
Weiblich 19 / Jahrgang 1989 - 1990/9700 Meter
1 167 REUTER BEATRIX 89 83 9.57 73.61 4466.44 AUT 1:00:50,1
2 199 OBERMANN ROMANA 89 87 9.09 284.77 4729.01 AUT 1:04:02,9
Männlich Hauptklasse / Jahrgang 1979 - 1988/9700 Meter
1 164 SCHMIDHUBER GEROLD 81 ÖBV PRO TEAM 2 16.90 455.56 455.56 AUT 34:26,4
2 219 BAUER THOMAS 88 LC ERDPRESS 7 15.73 47.44 1097.48 AUT 37:00,6
3 188 PÖTSCH JOSEPH 83 LCA HOCHSCHWAB 8 15.71 11.65 1107.81 AUT 37:03,3
4 190 RAB NIKOLAUS 87 13 15.32 1.40 1319.43 AUT 37:59,4
5 149 HAFNER FLORIAN 82 HA TEC 72 11.18 2.95 3583.50 AUT 52:03,2
Weiblich Hauptklasse / Jahrgang 1979 - 1988/9700 Meter
1 210 WAGNEROVA MILENA 80 56 12.02 5.44 3125.57 AUT 48:25,6
